| Čas meritve: | 22:01:10 |
| Datum meritve: | 18/12/2025 |
| Temperatura zraka | 4.9°C |
| Temp. zemlje (10 cm) | :( |
| Vlažnost zraka | 92% |
| Rosišče | 3.8°C |
| Občutek mraza | 4.9°C |
| Tlak | 1025.8 hPa+ |
| Hitrost vetra (10 min avg.) | 0.0 km/h |
| Smer vetra | 134° / SE |
| Sončno obsevanje | 0 W/m2 |
| UV indeks | 0.0 |
| Sončni vzhod/zahod | 07:40 - 16:19 |
| Dolžina dneva | 08:39 |
| Gostota zraka | 1.281 kg/m3 |
| Izhlapevanje iz tal | 0.305 l/m2 |
| Baza oblakov | 149 m |
| Padavine v zadnji uri | 0.00 l/m2 |
| RainRate | 0.00 l/h |
| Padavine 24h | 0.76 l/m2 |
| Padavine Količina padavin trenutnega poslabsanja. Obdobje meritev se zaključi 12 ur po prenehanju. |
0.00 l/m2 od -------- ----- |
| Mesečne padavine | 3.30 l/m2 |
| Napoved |
Delno oblacno z malo temperaturne spremembe. |