Čas meritve: | 11:43:10 |
Datum meritve: | 21/05/2022 |
Temperatura zraka | 24.9°C |
Temp. zemlje (10 cm) | :( |
Vlažnost zraka | 58% |
Rosišče | 16.1°C |
Občutek mraza | 24.9°C |
Tlak | 1015.2 hPa- |
Hitrost vetra (10 min avg.) | 0.0 km/h |
Smer vetra | 272° / W |
Sončno obsevanje | 816 W/m2 |
UV indeks | 6.0 |
Sončni vzhod/zahod | 05:24 - 20:34 |
Dolžina dneva | 15:11 |
Gostota zraka | 1.178 kg/m3 |
Izhlapevanje iz tal | 0.864 l/m2 |
Baza oblakov | 1107 m |
Padavine v zadnji uri | 0.00 l/m2 |
RainRate | 0.00 l/h |
Padavine 24h | 0.00 l/m2 |
Padavine Količina padavin trenutnega poslabsanja. Obdobje meritev se zaključi 12 ur po prenehanju. |
0.00 l/m2 od -------- ----- |
Mesečne padavine | 33.02 l/m2 |
Napoved |
![]() Delno oblacno z malo temperaturne spremembe. |