| Čas meritve: | 07:55:10 |
| Datum meritve: | 14/12/2025 |
| Temperatura zraka | -0.1°C |
| Temp. zemlje (10 cm) | :( |
| Vlažnost zraka | 89% |
| Rosišče | -1.7°C |
| Občutek mraza | -0.1°C |
| Tlak | 1027.9 hPa+ |
| Hitrost vetra (10 min avg.) | 0.0 km/h |
| Smer vetra | 146° / SE |
| Sončno obsevanje | 5 W/m2 |
| UV indeks | 0.0 |
| Sončni vzhod/zahod | 07:37 - 16:18 |
| Dolžina dneva | 08:41 |
| Gostota zraka | 1.309 kg/m3 |
| Izhlapevanje iz tal | 0.000 l/m2 |
| Baza oblakov | 199 m |
| Padavine v zadnji uri | 0.00 l/m2 |
| RainRate | 0.00 l/h |
| Padavine 24h | 0.00 l/m2 |
| Padavine Količina padavin trenutnega poslabsanja. Obdobje meritev se zaključi 12 ur po prenehanju. |
0.00 l/m2 od -------- ----- |
| Mesečne padavine | 13.21 l/m2 |
| Napoved |
Delno oblacno z malo temperaturne spremembe. |