Čas meritve: | 07:03:10 |
Datum meritve: | 09/06/2023 |
Temperatura zraka | 15.3°C |
Temp. zemlje (10 cm) | :( |
Vlažnost zraka | 96% |
Rosišče | 14.6°C |
Občutek mraza | 15.3°C |
Tlak | 1010.6 hPa+ |
Hitrost vetra (10 min avg.) | 0.0 km/h |
Smer vetra | 278° / W |
Sončno obsevanje | 58 W/m2 |
UV indeks | 0.0 |
Sončni vzhod/zahod | 05:12 - 20:52 |
Dolžina dneva | 15:40 |
Gostota zraka | 1.213 kg/m3 |
Izhlapevanje iz tal | 0.025 l/m2 |
Baza oblakov | 79 m |
Padavine v zadnji uri | 0.00 l/m2 |
RainRate | 0.00 l/h |
Padavine 24h | 0.00 l/m2 |
Padavine Količina padavin trenutnega poslabsanja. Obdobje meritev se zaključi 12 ur po prenehanju. |
0.00 l/m2 od -------- ----- |
Mesečne padavine | 87.12 l/m2 |
Napoved |
![]() Delno oblacno z malo temperaturne spremembe. |