Čas meritve: | 14:51:10 |
Datum meritve: | 19/10/2025 |
Temperatura zraka | 13.4°C |
Temp. zemlje (10 cm) | :( |
Vlažnost zraka | 62% |
Rosišče | 6.3°C |
Občutek mraza | 13.4°C |
Tlak | 1019.1 hPa- |
Hitrost vetra (10 min avg.) | 6.4 km/h |
Smer vetra | 125° / SE |
Sončno obsevanje | 345 W/m2 |
UV indeks | 1.3 |
Sončni vzhod/zahod | 07:25 - 18:10 |
Dolžina dneva | 10:45 |
Gostota zraka | 1.234 kg/m3 |
Izhlapevanje iz tal | 0.940 l/m2 |
Baza oblakov | 893 m |
Padavine v zadnji uri | 0.00 l/m2 |
RainRate | 0.00 l/h |
Padavine 24h | 0.00 l/m2 |
Padavine Količina padavin trenutnega poslabsanja. Obdobje meritev se zaključi 12 ur po prenehanju. |
0.00 l/m2 od -------- ----- |
Mesečne padavine | 74.93 l/m2 |
Napoved |
![]() Delno oblacno z malo temperaturne spremembe. |