| Čas meritve: | 01:57:10 |
| Datum meritve: | 20/12/2025 |
| Temperatura zraka | 1.6°C |
| Temp. zemlje (10 cm) | :( |
| Vlažnost zraka | 89% |
| Rosišče | -0.0°C |
| Občutek mraza | 1.6°C |
| Tlak | 1021.5 hPa- |
| Hitrost vetra (10 min avg.) | 0.0 km/h |
| Smer vetra | 329° / NNW |
| Sončno obsevanje | 0 W/m2 |
| UV indeks | 0.0 |
| Sončni vzhod/zahod | 07:41 - 16:19 |
| Dolžina dneva | 08:39 |
| Gostota zraka | 1.292 kg/m3 |
| Izhlapevanje iz tal | 0.000 l/m2 |
| Baza oblakov | 202 m |
| Padavine v zadnji uri | 0.00 l/m2 |
| RainRate | 0.00 l/h |
| Padavine 24h | 0.00 l/m2 |
| Padavine Količina padavin trenutnega poslabsanja. Obdobje meritev se zaključi 12 ur po prenehanju. |
0.00 l/m2 od -------- ----- |
| Mesečne padavine | 3.56 l/m2 |
| Napoved |
Povisana oblacnost z malo temperaturne spremembe. |