Čas meritve: | 07:16:10 |
Datum meritve: | 24/01/2021 |
Temperatura zraka | 3.4°C |
Temp. zemlje (10 cm) | :( |
Vlažnost zraka | 97% |
Rosišče | 3.0°C |
Občutek mraza | 3.4°C |
Tlak | 994.8 hPa+ |
Hitrost vetra (10 min avg.) | 0.0 km/h |
Smer vetra | 320° / NW |
Sončno obsevanje | 0 W/m2 |
UV indeks | 0.0 |
Sončni vzhod/zahod | 07:33 - 16:56 |
Dolžina dneva | 09:24 |
Gostota zraka | 1.250 kg/m3 |
Izhlapevanje iz tal | 0.000 l/m2 |
Baza oblakov | 54 m |
Padavine v zadnji uri | 0.00 l/m2 |
RainRate | 0.00 l/h |
Padavine 24h | 0.00 l/m2 |
Padavine Količina padavin trenutnega poslabsanja. Obdobje meritev se zaključi 12 ur po prenehanju. |
55.88 l/m2 od 22/01/2021 02:30 |
Mesečne padavine | 138.18 l/m2 |
Napoved |
![]() Oblacno in hladneje. Verjetnost mocnejsih padavin v naslednjih 12 urah. Vetrovno bo. |